自動車比較 トップページ >>クリッパー(日産)
Check

商用目的で利用する車なので、乗用には適していないと思います。積載量は多いので、何かを運搬するという目的のみの利用であれば使用してもいいかもしれませんね。
|
| クリッパーの口コミ |
|
基本的には、日本人みたいな車。純粋に仕事用に使うならば、4ナンバーで、荷室が広く、パワフルに動くクリッパーが良いです。税金も安いし。 そもそも、日産には4ナンバーのみの導入であるから他に選択肢は無いか。
外観。三菱マークより日産マークの方が似合っている。 4WD性能が良く、スタックした2tトラックの救出までしてくれた。 荷物はたくさん積める。 リアシートは畳んだまま、ビニールも剥がしていない。 しかし近所の所用に人を乗せたところ「板じゃん」確かに板だ。 長距離の使用は無理だろう。 エンジンは重い車体にNA660cc+ATなので実車だと流れに遅れないようにするのが精一杯。 空車なら軽快だが乗り心地が悪化する。 新入社用車。主に廃棄書類等の運搬に使用。 紙類をラゲッジ一杯に積むので、さすがに過積載?でもちゃんと走る。 量って積んだ事も無いですが。とりあえず仕事用には問題ありません。 会社関係で日産しか使えない人に。 座席の下のエンジンが熱い!冬はよく言えばシートヒーターだけど、夏もシートヒーターだからヤバイ。今シーズンは汗疹ができた。 VANはビニールシートだし、助手席がスライドしないのもきついです。 |
| クリッパー詳細 | ||||
| メーカー名 | 定員数 | ドア数 | 最高馬力 | 排気量 |
| 日産 | 2〜4 | 5 | 48 | 657 |
| 燃費 | 新車価格 | 中古車価格 | 販売年月日 | 販売終了年月日 |
| 16.4 km/g | 83.4万円-132.405万円 | 37万円-99.8万円 | 2003年9月 | 現行 |
| シフト | 駆動 | 燃料 | 標準装備オーディオ | |
| フロア5MT | FR | レギュラー | - | |
| スポイラー | なし | |||
| シートアレンジ | なし | |||
| 特殊装備 | - | |||
| クリッパー車体詳細 | ||||
| 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | トレッド前/後 | ||
| 3395×1475×1785 mm | - | 1305 mm / 1305 mm | ||
| 最低地上高 | 車両重量 | 中古車価格 | 最小回転半径 | ホイールベース |
| 150 mm | 880 kg | 4.3 m | GBD-U71V | 2390 mm |
| クリッパー型番詳細 | ||
| 最新型番名 | 人気型番 | 型番一覧 |
| GBD-U71V | GBD-U71V | GBD-U71VGBD-U72VLE-U71VLE-U72V |
| クリッパー安全装備 | ||
| エアバッグ | サイドエアバッグ | 後部三点式シートベルト |
| ○ | 追加オプション可 | - |
| クリッパー搭載装備 | ||||
| サンルーフ | 電動ドアミラー | オーディオ | パワーウインドウ | 後方モニター |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | - | 追加オプション可 | 追加オプション可 |
| ABS | TRC | エアコン | ディスチャージ | UVカットガラス |
| - | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 | 追加オプション可 |
| キーレス | カーナビ | パワーシート | 盗難防止 システム |
プライバシー ガラス |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 |
| クリッパー室内装飾 | クリッパーその他 | |
| ウッドパネル | 革シート | 立体駐車場に入る |
| - | 追加オプション可 | - |

自動車比較 トップページ >>クリッパー(日産)

